شروط الانخراط
لكل خبير عدلي تونسي الجنسية ومسجل بالقائمة الصادرة عن وزارة العدل، الحق في أن ينخرط في الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين. تتم عملية الانخراط بصفة شخصية ويقدم الطلب مباشرة إلى المكتب الوطني للجمعية.
ويشترط على كل راغب في الانخراط ما يلي:
- أن يلتزم بأهداف الجمعية ويبدي موافقته على برامجها ونظامها الداخلي.
- أن يكون متحليا بسلوك ينسجم مع مبادئ وأهداف الجمعية.
- أن يعمل على تنفيذ مقررات الجمعية وعلى إنجاح برامجها.
- أن يسدد معلوم انخراطه السنوي بانتظام.
| الاسم واللقب | المحكمة | المجال | الاختصاص | العنوان | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| محمد الحسني | القصرين | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | نهج السودان عدد 20 جدليان القصرين | 98.582.363 |
| الصديق نجاحي | القصرين | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | نهج 14 جانفي القصرين 1200 | 98.261.952 |
| محمد الصغير حاجي | القصرين | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | نهج الجمهورية عدد 33 سبيطلة | 98.236.530 |
| مصطفى السعداوي | القصرين | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي وقسمة العقارات | 10 نهج الألفة حي الخضراء القصرين 1200 | 77.471.121 / 98.952.251 |
| الناصر غديفي | القصرين | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | ص.ب عدد 14 القصرين | 98.453.180 |
| محمد الحبيب العلوي | القصرين | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | شارع الحبيب ثامر عدد 15 سبيطلة | 98.453.371 |
| رضا درعه | القصرين | الصناعة والطاقة | المعدات السيارة | 9 نهج الأبرار حي النور القصرين 1200 | 98.721.738 / 20.365.769 / 77.479.765 |
| صالح السلماوي | القصرين | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | 82 شارع ثورة 14 جانفي 2011 القصرين 1200 | 96.198.827 |
| محمد تكالي | نابل | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | نهج الأندلس 8090 قليبية | 98.486.540 / 58.433.203 |
| محمد علي لطيف | نابل | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | 01 نهج المساترة نابل | 72.223.929 / 98.308.837 |
| محرز بن همام | نابل | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | نهج اليمن منزل تميم 8080 | 97.439.146 / 52.439.146 |
| عدنان السويسي | نابل | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | شارع الحبيب بورقيبة – بني خيار 8060 | 72.228.692 / 98.318.748 |
| عبد الحميد الجزيري | نابل | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | 1 نهج ابن باديس 8000 نابل | 72.286.853 / 20.251.469 |
| سالم عطية | نابل | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | نهج السوق قليبية نابل | 98.628.359 |
| ماهر حمام | نابل | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | نهج الرياض عدد 03 منزل تميم 8080 نابل | 72.344.783 / 98.318.842 |
| محمد الملاط | نابل | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | ساحة الجمهورية المعمورة 8013 | 98.331.342 / 55.331.342 |
| محمد بن شيخة | نابل | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | عمارة دينا – مكتب B1 – شارع الطيب المهيري نابل | 72.221.194 / 98.332.474 |
| محمد المنزلي | نابل | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | عدد 24 نهج الأمل لحواش نابل 8062 | 72.232.279 / 53.339.599 |
| أمين حيدر | نابل | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | 14 نهج محمد علي درغوث 2041 تونس | 70.663.870 / 54.548.789 |
| دلندة بن تركية حرم بن رمضان | نابل | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | شارع فرنسا نيابوليس سنتر – الطابق 3 نابل 8000 | 72.223.084 / 20.151.041 |
| محمد بن حميدة | نابل | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | 11 شارع الأندلس دار شعبان الفهري نابل | 50.169.128 |
| عاشور الزواوي | نابل | البناء والأشغال العامة | تخطيط المدن | نهج محمد ابن حميدة الكرمة نابل 8000 | 72.236.650 / 22.968.313 |
| حسين الأسود | نابل | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي | 33 شارع 2 مارس نابل | 72.224.965 / 99.276.800 |
| الحبيب الفرجاني | نابل | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي | شارع البيئة دار علوش 8055 | 98.659.984 |
| الصادق داود | نابل | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي | 19 شارع المنجي بالي نابل 8000 | 72.220.219 / 98.309.018 |
| محمد الساحلي | نابل | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي وقسمة العقارات | شارع ثورة الكرامة قربة 8070 | 72.384.402 / 98.512.781 |
| خالد مبارك | نابل | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي وقسمة العقارات | 25 نهج الزنك نابل 8000 | 72.286.805 / 98.358.113 |
| الفهري الضحاك | نابل | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي وقسمة العقارات | نهج محمد علي باب صالح نابل | 98.326.251 / 97.974.888 |
| إلياس بن رمضان | نابل | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي وقسمة العقارات | 3 نهج الدستور نابل 8000 | 72.224.444 / 22.308.628 |
| عبد الحميد نابي | نابل | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي | نهج الحسين الهاشمي الحي الإداري نابل | 72.230.483 / 98.263.822 |
| محمد صالح الصالحي | نابل | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي وقسمة العقارات | 4 نهج مختار عطية نابل 8000 | 72.286.156 / 20.750.060 |
| مجدي مطر | نابل | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي وقسمة العقارات | نهج الصين منزل تميم نابل 8080 | 72.300.540 / 98.226.282 / 27.500.266 |
| محمود بن عابدة | نابل | الشؤون العقارية | تقييم العقارات | 22 نهج باجة نابل 8000 | 72.289.499 / 98.274.632 |
| الجديدي الحلايلي | نابل | الشؤون العقارية | الفرائض | 3 نهج السوسن حي نيابوليس 2 نابل 8000 | 72.287.868 / 24.155.777 |
| محمد رضا الحاج سالم | نابل | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | نهج محمد بن محمد مبارك نابل | 97.366.803 / 29.619.919 |
| فوزي بوتيتي | نابل | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | شارع الأمم المتحدة بني خيار نابل 8060 | 98.226.755 |
| محمد الحبيب الأرناؤوط | نابل | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | حي الرياض قليبية 8090 | 98.335.872 |
| الحبيب محرز | نابل | الصناعة والطاقة | المعدات السيارة | 4 نهج القاهرة نابل 8000 | 72.272.255 / 99.308.901 |
| منير الحلائلي | نابل | الصناعة والطاقة | ميكانيك السفن والبواخر | 39 شارع بئر شلوف نابل 8000 | 20.722.319 |
| محمد الككلي | نابل | الصناعة والطاقة | ميكانيك السفن والبواخر | 7 نهج الميموزا حي نابوليس نابل 8000 | 72.232.455 / 20.212.155 |
| إلياس سكاح | نابل | الصناعة والطاقة | الكهرباء الصناعية | 80 شارع علي بلهوان نابل | 72.223.175 / 94.881.440 |
| عماد الحلايلي | نابل | الصناعة والطاقة | التسخين المركزي والتكييف | 3 نهج السوسن حي نيابوليس نابل | 72.286.868 / 20.351.001 |
| محمد الضحاك بن الهادي شابي | نابل | الشؤون المالية | الزربية واللباس التقليدي | شارع فرنسا زنقة عدد 4 محل عدد 2 نابل 8000 | 55.646.542 |
| محمد كمال ستهم | نابل | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | المركب التجاري نابل سنتر الطابق السابع نابل 8000 | 72.285.205 / 22.308.706 |
| كوثر بالراشد حرم بودن | نابل | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | 1 نهج الاستقلال نابل 8000 | 72.272.727 / 21.206.673 |
| فوزي الفري | نابل | الفندقة والمطاعم | التجهيز الفندقي | 9 مكرر نهج القاهرة نابل 8000 | 72.272.864 / 72.272.081 / 98.309.939 |
| محمد وحيد الهرابي | سيدي بوزيد | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | عمارة الحاج رؤوف أمام قصر العدالة 94 شارع الحبيب بورقيبة سيدي بوزيد | 76.621.020 / 21.417.145 |
| عبد اللطيف سعيدي | سيدي بوزيد | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | شارع الحبيب بورقيبة عمارة قمر دبش الطابق الاول | 76.624.187 / 98.533.518 |
| اسماعيل حمدوني | سيدي بوزيد | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | شارع محمد الخامس سيدي بوزيد 9100 | 98.384.860 |
| محمد عاشور حراثي | سيدي بوزيد | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | 28 مکرر شارع الحبيب بورقيبة 9140 المكناسي | 76.645.484 |
| كمال شابي | سيدي بوزيد | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | 113 عمارة دبش شارع الحبيب بورقيبة سيدي بوزيد 9100 | 98.335.700 / 76.633.711 / 98.417.113 |
| مبارك صياحي | سيدي بوزيد | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | شارع الحبيب بورقيبة عمارة السنيت عدد 1 سيدي بوزيد | 76.632.078 / 98.417.098 |
| أحمد الحمدوني | سيدي بوزيد | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي وقسمة العقارات | عمارة الحبيب دبش سيدي بوزيد 9100 | 98.283.942 |
| المنجي الأشهب | سيدي بوزيد | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي وقسمة العقارات | عمارة البقلوطي الطابق الأول شقة عدد 2 شارع الحبيب بورقيبة | 76.622.480 / 98.235.796 |
| علي قاسمي | سيدي بوزيد | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | المكناسي ، سيدي بوزيد | 92.560.105 / 21.312.599 |
| محمد المنجي عمامي | سيدي بوزيد | الصناعة والطاقة | المعدات السيارة | نهج البريد سيدي بوزيد 9125 | 98.283.953 |
| الوردي خدمي | سيدي بوزيد | الصناعة والطاقة | المعدات السيارة | شارع الحبيب بورقيبة بئر الحفي 9113 | 76.677.264 / 98.680.290 |
| الحمدي الحفاوي | سيدي بوزيد | الصناعة والطاقة | الكهرباء الصناعية | شارع الجمهورية سيدي بوزيد ص.ب 82 | 99.700.256 |
| فهمي شقراوي | سيدي بوزيد | التجارة | الأكرية والشؤون التجارية | نهج ابن منظور عمارة النصيبي 9100 سيدي بوزيد | 98.679.585 |
| عبد الرحمان كدوس | سيدي بوزيد | الصحة | تقدير الضرر البدني | عمارة السلام شارع الحبيب بورقيبة 9100 سيدي بوزيد | 76.633.353 / 98.417.253 |
| الأمين وسلاتي | منوبة | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | 4 نهج عباس محمود العقاد 2009 قصر السعيد | 53.502.571 / 29.302.571 |
| عبد المجيد الجويني | منوبة | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | 73 نهج سجنان حي الأمل 2011 الدندان منوبة | 98.670.989 / 24.906.614 |
| محمد توفيق الرايسي | منوبة | البناء والأشغال العامة | التزويق الداخلي | 3 نهج اشبيلية الدندان 2011 ولاية منوبة | 98.584.080 |
| عبد المجيد حبوبي | منوبة | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي وقسمة العقارات | 7 نهج الطاهر بن عاشور وادي الليل | 71.535.131 / 98.294.245 |
| سامي الغزواني | منوبة | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | عمارة النرجس 1.2.C منوبة الوسطى 2011 | 24.080.672 |
| مراد کنو | منوبة | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | 15 نهج مركب السيدة منوبة الوسطى | 98.964.368 |
| منير الحاج خليل | المهدية | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | 25 نهج أبو القاسم الشابي المهدية 5100 | 73.691.618 / 20.372.581 |
| الحبيب التركي | المهدية | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | 8 نهج الدستور 5100 المهدية | 73.680.760 / 98.812.665 |
| لطفي بن علية | المهدية | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | نهج الحبيب ثامر المهدية | 98.409.673 |
| نور الدين بيوض | المهدية | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | ساحة الاستقلال بقصور الساف المهدية | 73.666.322 / 26.765.498 |
| حمدان صوة | المهدية | الشؤون العقارية | تقييم العقارات | 20 نهج منصور امبية 5170 الشابة | 73.643.349 / 98.408.673 |
| محمد الذهبي | المهدية | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | شارع الحرية 5140 السواسي المهدية | 98.606.531 |
| المنصف شراقة | المهدية | الصناعة والطاقة | المعادن النفيسة والأحجار الكريمة | نهج عبيد الله المهدي 5100 المهدية | 98.295.653 / 73.673.444 |
| سلطان الكرامتي | توزر | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | ص.ب 122 توزر 2200 | 76.474.777 / 98.689.536 |
| فاروق خنتوش | توزر | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | طريق نفطة نهج سالم بوحاجب عدد 1 توزر 2243 | 93.919.696 / 22.466.003 |
| رضا الرقيق | توزر | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية وقيس الأراضي | 5 شارع فلسطين 2243 توزر | 76.452.473 / 98.450.345 |
| كمال مخلوف | توزر | الصناعة والطاقة | المعدات السيارة | شارع فرحات حشاد عدد 184 توزر 2200 | 76.452.721 / 98.213.010 |
| المنجي الحزقي | المنستير | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | إقامة باب الكرم – المنستير 5180 | 73.467.888 / 20.405.167 |
| الصادق البكوش | المنستير | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | شارع المغرب الأقصى بالمنستير | 73.462.884 |
| المعز فنتر | المنستير | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | شارع الحاج علي صوة قصر هلال 5070 | 22.724.294 / 73.454.458 |
| مصطفى الصوفي | المنستير | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | شارع علي بورقيبة طريق سوسة صقانس المنستير 5000 | 73.464.051 / 21.618.615 |
| زهير جدة | المنستير | البناء والأشغال العامة | الخرسانة المسلحة | شارع الحبيب بورقيبة قصر هلال المنستير 5070 | 73.455.383 / 98.406.957 |
| عادل القنوني | المنستير | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | قصر هلال 5070 نهج 15 أكتوبر 1963 | 73.450.900 / 21.406.898 |
| محمد لطفي الإمام | المنستير | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | شارع الحاج علي صوة قصر هلال 5070 | 73.473.006 / 98.405.814 |
| محمد العاتي | المنستير | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | ساحة الاستقلال عمارة الصديق ط 2 قصر هلال | 73.450.903 / 98.365.194 |
| کمال بودخان | المنستير | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | شارع الهادي شاكر بالساحلين المنستير | 55.180.120 |
| محمد موسى | المنستير | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | 5 مكرر نهج شعبان البحوري المنستير 5000 | 73.460.285 / 98.405.099 |
| خليفة بوز قرو الحساني | المنستير | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | حي البساتين المنستير 5000 | 98.405.720 / 73.492.323 |
| بوراوي بريانة | المنستير | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | نهج ابن خلدون طبلبة المنستير | 96.338.065 |
| يوسف الزاوي | المنستير | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | نهج 18 جانفي قصيبة المديوني المنستير | 73.469.453 / 98.235.513 |
| فرج سامي البنزرتي | المنستير | الصناعة والطاقة | المعدات السيارة | طريق القيروان المنستير | 73.464.904 / 98.407.061 |
| فرج بقة | المنستير | الصناعة والطاقة | المعدات السيارة | حي العقبة عدد 174 المنستير 5000 | 73.531.924 / 97.255.308 |
| خالد العريبي | المنستير | الصناعة والطاقة | المعدات السيارة | نهج الجمهورية المنستير 5000 | 73.447.098 / 98.405.423 |
| الطاهر بالحاج صالح | المنستير | الصناعة والطاقة | المعدات السيارة | إقامة الجوهرة مدرج أ عدد 45 حي العمران المنستير | 73.505.331 / 98.405.258 |
| حمادي الجويلي | المنستير | الصناعة والطاقة | المعدات السيارة | 16 نهج عبد القادر العجيمي المصدور 5032 | 73.222.671 / 98.405.844 |
| محمد بن خديجة | المنستير | الصناعة والطاقة | ميكانيك المعدات | 8 نهج عمر ابن الخطاب 5070 قصر هلال | 73.450.215 / 98.407.786 |
| حافظ عوين الشايب | المنستير | الصناعة والطاقة | الكهرباء الصناعية | شارع الحبيب بورقيبة قصر هلال 5070 | 73.450.546 / 73.450.584 |
| عبد الرحمان كرير | المنستير | الصناعة والطاقة | الكهرباء الصناعية | 8 نهج غرة جوان بني حسان المنستير | 55.361.463 |
| صالح بوريقة | المنستير | الصناعة والطاقة | التسخين المركزي والتكييف | نهج نيلسون مونديلا طريق السكرين المكنين | 98.405.859 |
| الهادي الغضاب | المنستير | الصناعة والطاقة | صناعة الخشب | شارع الشهداء المكنين | 73.475.762 / 98.405.722 |
| خميس حمودة | المنستير | الصناعة والطاقة | الحديد والأسلاك الفولاذية | نهج قبربال المدينة المنستير | 73.503.021 / 97.771.616 |
| رضا بن فرج | المنستير | الصناعة والطاقة | المعادن النفيسة والمصوغ | شارع الحبيب ثامر بالمكنين | 73.241.271 / 98.244.354 |
| الحبيب الحذيري | المنستير | الصناعة والطاقة | المعادن النفيسة والمصوغ | نهج الجمهورية قصر هلال | 73.479.929 / 97.453.820 |
| الشادلي بشير | المنستير | الصناعة والطاقة | المعادن النفيسة والمصوغ | حومة الطرابلسية بالمنستير 5000 | 22.446.006 |
| الشاذلي بن ضيا | المنستير | الصناعة والطاقة | المعادن النفيسة والمصوغ | 67 نهج الحبيب ثامر المكنين 5050 | 98.525.859 |
| فيصل بن ضيا | المنستير | الصناعة والطاقة | المعادن النفيسة والمصوغ | نهج الحبيب ثامر المكنين 5050 | 98.565.382 / 73.475.493 |
| جلال عبد الرحمان | المنستير | الصناعة والطاقة | الخياطة وصناعة الملابس | نهج عليسة حي الناضور 5031 قصيبة المديوني | 73.441.219 / 24.902.990 |
| أحمد قعليش | المنستير | الصناعة والطاقة | النسيج | نهج الاكليل 5070 قصر هلال | 73.452.094 / 22.692.158 |
| عبد اللطيف القاتي | المنستير | التجارة | الأكرية والشؤون التجارية | 196 شارع الحبيب بورقيبة 5070 قصر هلال | 73.587.388 / 98.408.232 |
| سالم الغمراسني | المنستير | التجارة | الأكرية والشؤون التجارية | 9 نهج الطرابلسية 5000 المنستير | 98.454.555 |
| محمد الناصر نويرة | المنستير | التجارة | الأكرية والشؤون التجارية | الحي الرابع عدد 139 المنستير 5000 | 98.228.743 |
| سالم بوجناح | المنستير | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | نهج طارق بن زياد – 5050 المكنين | 73.435.030 / 98.406.776 |
| عبد العزيز مرزوق | المنستير | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | حي الطباقة سقانص المنستير | 21.268.259 |
| سالم حرز الله | المنستير | الشؤون المالية | جباية الذوات الطبيعية | شارع الجمهورية برج خفشة 3 مكتب 633 المنستير | 73.505.613 / 98.406.815 |
| حمدة زواري | سوسة 2 | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | شارع البيئة القلعة الكبرى 4060 | 98.931.416 |
| محرز طراد | سوسة 2 | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | 7 مكرر شارع خليفة القروي سهلول 3 سوسة 4054 | 73.317.932 / 98.404.664 |
| محمد بن محمد | سوسة 2 | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي وقسمة العقارات | نهج مصطفى خريف عدد 91 سهلول 1 سوسة | 73.820.231 / 98.402.785 |
| عامر عبد الله | سوسة 2 | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | ص.ب 34 القلعة الكبرى 4060 | 54.402.785 / 98.400.735 |
| محمد رقية | سوسة 2 | الصناعة والطاقة | المعدات السيارة | شارع ياسر عرفات سهلول سوسة | 73.369.484 / 98.401.496 |
| عبد الرحمان عطية | سوسة 2 | الصناعة والطاقة | ميكانيك المعدات | 45 نهج الجامع النفيضة 4030 | 73.367.500 / 98.276.980 |
| جلال الدین فرج الله | سوسة 2 | الصناعة والطاقة | الكهرباء الصناعية | 34 شارع زكرياء أحمد سهلول 1 سوسة 4054 | 73.821.863 / 73.369.969 |
| محمد الكحلاء | سوسة 2 | الصناعة والطاقة | التسخين المركزي والتكييف | 26 نهج علي بن عياد 4011 حمام سوسة | 98.409.144 / 55.409.144 |
| محمد الصغير قايد | سوسة 2 | الصناعة والطاقة | الجيولوجيا التطبيقية | نهج ابن شرف الحي الجديد القلعة الكبرى | 73.254.056 / 98.246.016 |
| هشام بن عمر | سوسة 2 | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | 7 شارع عبد القادر دغرير حمام سوسة 4011 | 98.401.785 |
| الحبيب زبان | سوسة 2 | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | سهلول 3 مقسم 54 منفرد 4054 سوسة | 73.820.119 / 98.452.763 |
| سمير بوهلال | صفاقس 2 | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | طريق الأفران كلم 2 مركز المنيف صفاقس | 74.229.675 / 98.667.588 |
| علي الجدي | صفاقس 2 | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي وقسمة العقارات | عقارب ص.ب رقم 32 عقارب | 93.672.420 / 54.627.948 |
| الساسي بنعلي | صفاقس 2 | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | ودران الشمالية بئر علي بن خليفة 3040 صفاقس | 98.290.713 |
| مصطفى الطريقي | صفاقس 2 | الصناعة والطاقة | المعدات السيارة | طريق العين كلم 2 محطة بيع البنزين المختلط 3051 | 74.246.617 / 98.564.660 |
| الصادق العش | صفاقس 2 | الصناعة والطاقة | صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية | طريق العين كم 3.5 جنان شاكر ص.ب 267 صفاقس | 74.266.670 / 98.410.833 |
| زهير المراكشي | صفاقس 2 | الصناعة والطاقة | الملكية الصناعية | شارع سيدي اللخمي إقامة الفردوس مكتب عدد 3 صفاقس | 74.406.418 / 26.526.100 |
| عبد العزيز القرمازي | صفاقس 2 | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | طريق قرمدة كلم 0.5 عمارة أسماء صفاقس الجديدة | 74.400.703 / 98.410.564 |
| عبد الستار الفقير | صفاقس 2 | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | نهج الناصرية عمارة الناصرية مدخل أ2 عدد 4 صفاقس | 74.407.999 / 52.767.574 |
| عبد الرحمان مقني | صفاقس 2 | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | نهج طه حسين عمارة أسماء بلاص ش 25 صفاقس | 74.406.566 / 20.290.911 |
| مخلص العجيلي | صفاقس 2 | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | شارع الحرية نهج أحمد علولو عمارة آسيا الطابق 4 | 74.408.009 / 74.408.010 |
| علي بن خميس بوعلي | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | – | – |
| إسماعيل بن عبد الباقي حمدوني | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | – | – |
| محمد بن الصادق الرقيق | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | – | – |
| حمدة زواري | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | – | – |
| محمد لقمان بن عبد الملك العوني | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | – | – |
| عادل بن عبد الحميد الطيب | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | – | – |
| عز الدين فرحات | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | – | – |
| محمد العيادي | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | – | – |
| محمد بن شيخة | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | تقنيات البناء | – | – |
| مبارك صياحي | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | – | – |
| الأزهر بوعزيز | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | – | – |
| محمد عثيمن | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | – | – |
| سمير بو هلال | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | – | – |
| عادل القلال | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | – | – |
| منصور عمارة | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | – | – |
| الكراي السماوي | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | الهندسة المعمارية | – | – |
| محمد العكروت | تونس (رائد رسمي) | البناء والأشغال العامة | قيس الأراضي وقسمة العقارات | – | – |
| فتحي النجار | تونس (رائد رسمي) | الشؤون العقارية | تقييم العقارات | – | – |
| محمد بن محمد ولها | تونس (رائد رسمي) | الشؤون العقارية | تقييم العقارات | – | – |
| هالة بن محفوظ | تونس (رائد رسمي) | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | – | – |
| محمد بوفلغة | تونس (رائد رسمي) | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | – | – |
| محمد بن عمر بن محمد | تونس (رائد رسمي) | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | – | – |
| محمد الهادي بن علي صبي | تونس (رائد رسمي) | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | – | – |
| محمد بن عبد الرزاق الخياري | تونس (رائد رسمي) | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | – | – |
| محمد بن جمعة بنسعيدة | تونس (رائد رسمي) | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | – | – |
| محمد رضا الحاج سالم | تونس (رائد رسمي) | الفلاحة والصيد البحري | الفلاحة | – | – |
| عبد الكريم بن عمار المسلمي | تونس (رائد رسمي) | الصناعة والطاقة | المعدات السيارة | – | – |
| عمار بن ابراهيم ميساوي | تونس (رائد رسمي) | الصناعة والطاقة | ميكانيك المعدات | – | – |
| مندريس بن عمارة المازني | تونس (رائد رسمي) | الصناعة والطاقة | ميكانيك المعدات | – | – |
| عماد بلعج | تونس (رائد رسمي) | الصناعة والطاقة | ميكانيك المعدات | – | – |
| حسن عروس | تونس (رائد رسمي) | الصناعة والطاقة | الكهرباء الصناعية | – | – |
| محمد الحبيب التكاري | تونس (رائد رسمي) | الصناعة والطاقة | الكهرباء الصناعية | – | – |
| شكري بن عامر الفريقي | تونس (رائد رسمي) | الصناعة والطاقة | الكهرباء الصناعية | – | – |
| سمير بالطيب | تونس (رائد رسمي) | الصناعة والطاقة | الكهرباء الصناعية | – | – |
| محمد أمين الوحيشي | تونس (رائد رسمي) | الصناعة والطاقة | الجيولوجيا التطبيقية والمقاطع | – | – |
| فتحي بن صالح بلقايد | تونس (رائد رسمي) | الصناعة والطاقة | الجيولوجيا التطبيقية والمقاطع | – | – |
| علي بن عبد الحميد عباس | تونس (رائد رسمي) | الصناعة والطاقة | الجيولوجيا التطبيقية والمقاطع | – | – |
| عز الدين بن محمد التريكي | تونس (رائد رسمي) | الصناعة والطاقة | الجيولوجيا التطبيقية والمقاطع | – | – |
| توفيق حليلة | تونس (رائد رسمي) | تكنولوجيا المعلومات | شبكات الإتصال | – | – |
| إكرام الثابتي | تونس (رائد رسمي) | البيئة والتلوث | تلوث التربة والمياه والهواء | – | – |
| منير بن عبدة ثريه | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| محمد هشام الرايس | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| رضا المجبري | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| فوزي السنوسي | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| الحبيب بن محمد زبان | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| عبد الرزاق رزيقة | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| علي التومي | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| محمد عماد الدعلول | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| عادل بن حمادي بن حماد | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| عادل بن نصر قصارة | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| كمال مقني | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| حاتم بن التهامي نقرة | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| سنية الزغل العموص | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| نور الدين الفوراتي | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| الطاهر بن موسى | تونس (رائد رسمي) | الشؤون المالية | التصرف والمحاسبة | – | – |
| حاتم الورغي | تونس (رائد رسمي) | التأمين | التأمين على المنشات والمنقولات | – | – |
